Zapisy
24.11.2018 – 25.11.2018
Termin zamknięcia zapisów: 21.11.2018 23:59
H
Himalajska
wolne: 11 z 30
35 osób
AZ
Alpejska Zimowa
wolne: 4 z 40
73 osoby
AL
Alpejska Letnia
Pełna
84 osoby
T1
Tatrzańska 1
Pełna
132 osoby
T2
Tatrzańska 2
Pełna
126 osób
B1
Beskidzka 1
Pełna
167 osób
B2
Beskidzka 2
Pełna
177 osób
| # | Zespół | Kategoria | Uczestnicy |
|---|---|---|---|
| 1 | Drużyna Luna | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 2 | Zawoja Sylwester Tim | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 3 | Muzedna | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 4 | Niedźwiedzi patrol | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 5 | Złomiarze z Ugandy | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 6 | Listopadowe Zające | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 7 | DG^2 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 8 | Łaziki KInO Stowarzysze | H Himalajska | 2 |
| 9 | Gorące wątroby z Piastowa | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 10 | Niełaz wielki | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 11 | Mazurskie Tropy | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 12 | Chomik | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 13 | Psikus wieczorową porą | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 14 | Zmarźnięte Morelki | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 15 | Olo Solo | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 16 | Hono Lulu | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 17 | Pioruny (Last but not lost) | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 18 | Blok Ekipa | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 19 | Piotr Kwadrat | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 20 | Puchacz Grozy | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 21 | Praska Gwardia | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 22 | Tatrzańscy Lampiacze | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 23 | BENIZ | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 24 | KTA SPACERNIAK AWF WARSZAWA | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 25 | Vagabundos Camões | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 26 | Na Skuśkę | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 27 | Kapitan Lola | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 28 | Forest Drifting Team | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 29 | Oby Zdążyć Przed Świtem | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 30 | Morświnek | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 31 | Drobne Cwaniaczki | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 32 | Wytrzeszczone Niepoślipki | H Himalajska | 2 |
| 33 | Mchojady | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 34 | Wybrzeże Klatki Schodowej | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 35 | Czarne barany | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 36 | Nocne Stworki | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 37 | 2PU | H Himalajska | 2 |
| 38 | Jo ma ha, jo ma so | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 39 | Pablo Team | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 40 | Leśne lamusy - tym razem się nie zgubimy | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 41 | Funny commandos | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 42 | Może uda się dokończyć | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 43 | Przybysze z Matplanety | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 44 | ZWARIOWANE LEMURY | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 45 | Leśne ssaki 1 | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 46 | Leśne ssaki 2 | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 47 | Warszawska Grupa Wypadowa | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 48 | Znany jajko Wyżeł | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 49 | Riders Of The Lost Goat | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 50 | Nocą też jest ładnie | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 51 | Tym razem się uda | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 52 | Dreamtime Trails | H Himalajska | 1 |
| 53 | Zbłąkinie | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 54 | jestem za!!! | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 55 | "Owca z bombowca" | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 56 | Last Christmas, I gave you my heart But the very next day you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone special | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 57 | uCHODŹcy | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 58 | Zalane Porohy | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 59 | Byle do ogniska | H Himalajska | 3 |
| 60 | Księżycowe Ćmy | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 61 | Szablasty tętent na mokradłach | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 62 | Zniewalający szelest damascenki | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 63 | Chędogi | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 64 | Dziki agrest | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 65 | TurlajSię | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 66 | Islandzki wulkan Eyjafjallajökull | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 67 | Nocni grzybiarze | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 68 | Szczytówkowcy | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 69 | 9 kompania | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 70 | RISZ Team | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 71 | Drużyna Betona | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 72 | Wojownicy wody | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 73 | Bárðarbunga kaszanka | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 74 | Skup Cieląt | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 75 | Pędząca Alpaka | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 76 | Gumowe kaczuchy | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 77 | Jeden ciapak i dwa nie ciapaki | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 78 | 666 Młoda Krew | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 79 | Wróżbita Maciej mówi: LWY | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 80 | Zespół Niespokojnych Nóg | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 81 | Levatores ani | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 82 | Kalafiorem z buta | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 83 | Nie ma innej możliwości - Polska Partia Uczciwości | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 84 | Dzikie kuny w agreście | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 85 | Szalone Dolores - vol. 3 | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 86 | Hoffiki reaktywacja | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 87 | Leśne Gamonie | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 88 | Nowolipki Dawne Avanti | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 89 | Take it easy | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 90 | Szwagry | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 91 | Gluon | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 92 | Soviet Princess | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 93 | Zespół odstawienny | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 94 | Byle do jara by przyciąć komara | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 95 | Awruk Ćam | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 96 | Churchun Murnud | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 97 | Anakonda | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 98 | Anioły i demony | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 99 | Dobrze stoisz? | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 100 | Nocna pigwówka | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 101 | Rysie | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 102 | Zajączki Gotowca | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 103 | DOM w LAS | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 104 | Dzieci we mgle 1 | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 105 | Gdzie jest Jaś? | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 106 | Kapturnice | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 107 | Lepsi w dżudzie | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 108 | Nie wywołuj wilka z lasu | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 109 | Dwaj amigos | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 111 | Wściekłe Pięści Węża | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 112 | ŚLEPE KOCIAKI TEAM | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 113 | Kreatywni inaczej | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 114 | Chciałam mieć tatuaże | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 115 | Drzewa w ciszy wygłaszają kazania | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 116 | Zgubiliśmy kompas | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 117 | Pięć paprochów | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 118 | Ultraszybcy | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 119 | Janusze Orientu | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 120 | Którędy na Grunwald? | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 121 | Kabaty Dziad Klub | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 122 | MMMASSK Paka | B1 Beskidzka 1 | 7 |
| 123 | Pan Kopytko i Czerwony Pompon | AZ Alpejska Zimowa | 4 |
| 124 | Drużyna bylicy | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 125 | jedyny człowieki w dzinsach | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 126 | KuntaKinte | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 127 | Hopeless trackers | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 128 | Piąta Szklanka | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 129 | Zagubieni w lesie | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 130 | Bemowo Orienteeringu Team | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 131 | Z archiwum X | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 132 | Nocne koty | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 133 | CZADERSI | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 134 | Wilki | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 135 | Ochotnicy | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 136 | Leśne Ssaki | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 137 | Via Carpathia | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 138 | Tuptające Dinozaury | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 139 | Nocne Furie | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 140 | Zdezorientowani | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 141 | MKM | B2 Beskidzka 2 | 6 |
| 142 | Zajopol Wropolex & Partnerzy | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 143 | Vamos amigos | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 144 | Liczyliliście omszonym parokrokiem | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 145 | Borostwory | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 146 | AP Warszawa | H Himalajska | 2 |
| 147 | Z ekierką w las! | T2 Tatrzańska 2 | 6 |
| 148 | Wszyscy pragno poczuć bagno | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 149 | Elektryczne mordulce | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 150 | Wydział Rzeźby Trzeciej Klasy | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 151 | Hufcowe Krowy | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 152 | Pogromcy piorunów | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 153 | Wybrzeże Klatki Schodowej (2) | B1 Beskidzka 1 | 6 |
| 154 | Ludzie Rezonansu | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 155 | Saboteurs | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 156 | Dziki Mjölner | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 157 | Sjestrionki | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 158 | GŁADŹ- GLAZURA - ARMATURA | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 160 | Ja ze Szwagrem | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 161 | Leśny Tetryk Solo... | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 162 | Zespół Przemysław Wojdat | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 163 | Kucyki Zgony | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 164 | Pies się topi łańcuch pływa | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 165 | Kuzyni Prezesa | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 166 | Cygańskie Buły | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 167 | Koń Rafała | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 168 | ekipa Koszyka | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 169 | Tumiwisiści | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 170 | Wombaty | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 171 | Nocnik | H Himalajska | 1 |
| 172 | PiM | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 173 | Drużyna Pierścienia | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 174 | Światełko żuczków | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 175 | Bąki Zachwytu | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 176 | Najlepszym być naprawdę chcę jak nigdy dotąd nikt, zdać muszę ważny test odnaleźć wszystkie z nich, las przemierzę wzdłuż i wszerz, znajdę w sobie moc, Mapę z PKT zrozumieć chcę, odnajdę wszystkie bo. | B2 Beskidzka 2 | 1 |
| 177 | Wściekłe wiewióry | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 178 | Bądź kreatywny ;) | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 179 | spacerowiczki | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 180 | Zagubieni w Lesie | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 181 | Azymut? A na co to komu? | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 182 | Rodzina z Teresina | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 183 | Run, Forrest, Run! | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 184 | Szara Szarża | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 185 | Drużyna Bez Cacka | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 186 | Pędzące Leniwce | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 187 | Skryte Skrzaty Skrzętnie Skryte | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 188 | Laktoza, Gluten i inne alergeny | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 189 | Snack attack | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 190 | Zdezorientowany | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 191 | Delta szwadron supercool komando wilków alfa | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 192 | Leśny szczupak | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 193 | Agresywne Żurawie | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 194 | I tak będzie trudna | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 195 | Gdzie po oczach tom latarkom?? | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 197 | Łachudry | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 198 | Pobiegnij ze mną leśnych duktów szlakiem | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 199 | Zacne łosie w ostępach | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 200 | Hakuna Matata | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 201 | Komputery | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 202 | pijacka czkawka | B2 Beskidzka 2 | 6 |
| 203 | Chomikus Maximus | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 204 | Zwierzoczłekoupiory | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 205 | Strzałki | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 206 | Kreatywne Braterstwo | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 207 | Dziś wychodzę z kumplem | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 208 | OSD.Patriota-2 | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 209 | Kosmici | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 210 | I po kiego się tak męczymy? | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 211 | Kropki | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 212 | Wlekąc się za sobą | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 213 | Dziewczęta z Blue Team | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 214 | Dziki hub hub | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 215 | Melanż na murku | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 216 | Rozbuchane kaloryfery | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 217 | Nazwa zastępcza | B1 Beskidzka 1 | 1 |
| 218 | Wędrowcy do Świtu | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 219 | Surykatki | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 220 | Bractwo Miłośników Surströmminga z czekoladą | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 221 | Chrumkajaca Ciemność | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 222 | BŁĄDZĄCY WE MGLE | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 223 | Wola za Lasem | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 224 | Dzieci Szakala | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 225 | Nie tym razem | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 226 | OSD.Patriota-1 | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 227 | Anal Terror | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 228 | Pasibrzuchy | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 229 | Owczy pęd | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 230 | porcelanowe rumaki bojowe | B2 Beskidzka 2 | 7 |
| 231 | Trole nie biegają | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 232 | kuce | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 233 | Byle do Przodu | B2 Beskidzka 2 | 1 |
| 234 | Grotołazy | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 235 | Stowarzyszony Segu | H Himalajska | 1 |
| 236 | Kasztaniaki | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 237 | Lunatycy | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 238 | De Marmots | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 239 | Do Trzech Razy Sztuka | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 240 | Zespół Piotr Niewęgłowski | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 241 | Gruszki i Pietruszki - młodsze | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 242 | Gruszki i Pietruszki - starsze | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 243 | Klub InO STOWARZYSZE BePeKi | H Himalajska | 2 |
| 244 | Underequator | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 245 | Spacerem przez las | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 246 | Odwrócim tabelę, będziem na czele | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 247 | Bezimienni | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 248 | Ojojoj | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 249 | Chlebokomando | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 250 | Start24Listopada_ok18.00_SDM | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 251 | Dziki | H Himalajska | 3 |
| 252 | Dziki II | H Himalajska | 3 |
| 253 | W sercu dżungli | H Himalajska | 1 |
| 254 | HikingTours | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 255 | Hejmłodyjunakusmutekzwalczistrach | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 256 | Compassless | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 258 | Meat & Onion | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 259 | Lhotse | H Himalajska | 1 |
| 260 | Łowca stowarzyszy | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 261 | Bozony Higgsa | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 262 | Khaki Kurczaki | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 263 | No i jak | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 264 | Maślaki | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 265 | Bitwa pod Grywałdem | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 266 | Najlepszy Borsuk | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 267 | Którędy na start? | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 268 | KiJki | H Himalajska | 2 |
| 270 | Nocny szwędacz | B1 Beskidzka 1 | 1 |
| 271 | Banda Łysego | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 272 | Kociaki | H Himalajska | 2 |
| 275 | WAT | H Himalajska | 2 |
| 276 | KrzalWalkers SKPB Warszawa | H Himalajska | 1 |
| 277 | Niuśka team | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 278 | Pędzące żółwie | H Himalajska | 2 |
| 279 | Lodołamacz Skierniewice | T2 Tatrzańska 2 | 1 |
| 280 | Lorem Ipsum | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 281 | Hamilsbach i Maklak | H Himalajska | 2 |
| 282 | Kurs 1 | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 283 | Kurs 2 | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 284 | Kurs 3 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 285 | Kurs 5 | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 286 | Kurs 4 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 287 | Kurs 6 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 288 | Kurs 7 | B2 Beskidzka 2 | 2 |
281 zespołów · 794 osoby
Brak zespołów pasujących do filtrów.