Zapisy
20.11.2021 – 21.11.2021
Termin zamknięcia zapisów: 16.11.2021 23:59
H
Himalajska
wolne: 18 z 30
19 osób
AZ
Alpejska Zimowa
wolne: 22 z 40
35 osób
AL
Alpejska Letnia
Pełna
91 osób
T1
Tatrzańska 1
Pełna
122 osoby
T2
Tatrzańska 2
Pełna
118 osób
B1
Beskidzka 1
wolne: 3 z 50
154 osoby
B2
Beskidzka 2
wolne: 10 z 50
143 osoby
| # | Zespół | Kategoria | Uczestnicy |
|---|---|---|---|
| 1 | Bemowo Orienteering Team | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 2 | Jo ma ha, jo ma so | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 3 | Piotr kwadrat | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 4 | Prowadził ślepy kulawego | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 5 | Grunt to pozytywne nastawienie | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 6 | Duma i ubłocenie | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 7 | Gubiszlaki | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 8 | KTA Spacerniak AWF Warszawa | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 9 | Muzedna | B1 Beskidzka 1 | 6 |
| 10 | Dziewczęta z Blue Team | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 11 | Dziurawe gluty Ninki | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 12 | Zespół Mirosław Baszczak | H Himalajska | 2 |
| 13 | Klosy.pl | AL Alpejska Letnia | 4 |
| 14 | WATAHA | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 15 | Zdezorientowani T | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 16 | Krzychobus | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 17 | PatoSquad | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 19 | Dzieci madżenty | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 20 | uCHODŹcy | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 21 | śniadaniowcy | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 22 | Szczeliny podświadomości | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 23 | Mazurskie Tropy A | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 24 | CIA | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 25 | W.W. | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 26 | Borówki | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 27 | Huncwoty | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 28 | Atomówki | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 29 | Łasica, Żółw drapieżny i spółka | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 30 | Ryży Dżentelmen pozna Panią | AZ Alpejska Zimowa | 4 |
| 31 | Yetibus | T1 Tatrzańska 1 | 6 |
| 32 | Poszukiwacze zaginionej Warki | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 33 | Złodzieje kredek na fazie | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 34 | Zdezorientowani B | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 35 | Leśne słonie | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 36 | Blok Ekipa | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 37 | KiJaczki Kabaczki | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 38 | Olo Solo | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 39 | Mchojady | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 40 | Puchacz grozy | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 41 | Bezimienii | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 42 | Dzikie Kuny w agreście | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 43 | Pablo Team | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 44 | Nocne Dziki | H Himalajska | 1 |
| 45 | Ochotnicy | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 46 | Leśne Łosie | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 47 | Nowolipki dawne Avanti | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 48 | 2PU | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 49 | GNIDY | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 50 | DziubDziuby | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 51 | Dysgeoortografki | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 52 | Poszukiwacze złotej szyszki | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 53 | Kalafiorem z buta | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 54 | A | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 55 | Szwagry | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 56 | BeBe | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 57 | Śmieszki poza kontrolo | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 58 | Kangurki | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 59 | Chomik | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 60 | Nocni grzybiarze | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 61 | sto mil ciszy | T2 Tatrzańska 2 | 1 |
| 62 | Szaman | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 63 | Koty na firanie | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 64 | poproszę kolejny zespół, czy jest kolejny zespół? | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 65 | Siwo Brody | B1 Beskidzka 1 | 1 |
| 66 | Dzikie dziki | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 67 | Dręczyciele stóp | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 68 | Riders Of The Lost Goat 2 | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 69 | Złote Kaczki | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 70 | Zbieranina z Niesięcina | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 71 | Idzie deszcz | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 72 | Riders Of The Lost Goat 1 | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 73 | ŚwinkiMorskie | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 74 | Chang Zheng | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 75 | Vege Runners | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 76 | Czterej pancerni i kret | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 77 | Borsuk, Puma i Żyrafa | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 78 | Żydowskie pianino gra | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 79 | Gładź - Glazura - Armatura | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 80 | Misiony | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 81 | Błądzące Żółwie | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 82 | Artyści nocy | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 83 | Stare dziady | H Himalajska | 2 |
| 84 | Czarna Sarna | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 85 | Dzieci we mgle | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 86 | Rozhukani kotożercy | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 87 | Cztery łapy | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 88 | Na Skuśkę | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 89 | Parujące odbyty | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 90 | Czterej Pancerni i kot | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 91 | Zróbmy to trawersem | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 92 | Demarmots | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 93 | Dżdżyste Dżdżownice Manewrują | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 94 | YesMan Team | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 95 | Na przypale albo wcale | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 96 | Drużyna A | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 97 | Dzikie Foki | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 98 | MaMaLe i spółka | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 99 | Borianki | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 100 | Nie wychodź z doma bez łoma | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 101 | Kotki Dorotki | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 102 | Safanduły | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 103 | Ryczypisk | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 104 | Pieski Piorunki | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 105 | Zespół Milorda Seby | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 106 | Przebiegłe Ryjówki | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 107 | Team 1st Place | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 108 | Siedmiu wspaniałych | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 109 | Izotopy z Europy | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 110 | DG^2 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 111 | Łaziki | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 112 | My tylko na kiełbasę | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 113 | Czy idzie z nami Szatan? | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 114 | A na co to komu potrzebne | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 115 | Co ja robię TU Łó Łó | T2 Tatrzańska 2 | 1 |
| 116 | Czwarta nad ranem | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 117 | Zapraszam na start | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 118 | Pyskate Żbiko-Żuki | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 119 | Jenoty i inne kłopoty | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 120 | Konie | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 121 | Ćwiartka mokrej kredki na trzech | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 122 | Najlepszy Borsuk | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 123 | Ningún lado | T2 Tatrzańska 2 | 6 |
| 124 | Wilki | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 125 | Trochę młodsze Wilki | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 126 | Dotrzeć przed Świtem | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 127 | Burbondierzy | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 128 | Nadciąga przeciąg | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 129 | Parabole tańczą | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 130 | Leśne Skrzaty | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 131 | Funny commando | B2 Beskidzka 2 | 6 |
| 132 | The Magnificent Five | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 133 | Ślepi z mroku i z ciemności | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 134 | Karol2 | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 135 | Czerstwe Bambry | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 136 | Drużyna Betona | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 137 | Hub hub | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 138 | Za-kolarze | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 139 | Rozrewolwerowany rewolwer | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 140 | Maskonury | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 141 | Weź nie szturchaj mnie | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 142 | Nocne Kuce Korwina 4 lata później 2 lata później bez Michała | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 143 | Stowarzyszone Potworzyce | H Himalajska | 2 |
| 144 | AP Warszawa | H Himalajska | 2 |
| 145 | Kapela Stefana | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 146 | Jeże na wieży | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 147 | Dęby | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 148 | Włóczykije | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 149 | Błądzić każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej | B2 Beskidzka 2 | 1 |
| 150 | Janusze Orientu | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 151 | Nocne Furie | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 152 | gruz miksokretem sprzedam opla | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 153 | Dreamtime Trails | H Himalajska | 1 |
| 154 | Rodzina z Teresina | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 155 | CZADERSI | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 156 | Trzmiele i komosy | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 157 | WWL HARPAGANS | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 158 | Tim Joł | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 159 | Odwróć tabelę, bedziemy na czele:) | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 160 | Piach w butach | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 161 | Pogromcy ciemności i bezradności | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 162 | Predatory | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 163 | Maślaki | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 164 | Stowarzyszony Segu | H Himalajska | 1 |
| 165 | śnięte bąki w mgle jesiennej | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 166 | Co to jest azymut? | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 167 | Daleko jeszcze? | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 168 | Daltonowie | B2 Beskidzka 2 | 6 |
| 169 | Rym do Kuligu | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 170 | Tornado2 | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 171 | Koszyk i spółka | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 172 | Nocny Jarek | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 173 | Nocna Drogówka | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 174 | MKM | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 175 | Tornado | B2 Beskidzka 2 | 8 |
| 176 | Gumiaki górskie | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 177 | Do przodu | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 178 | Zwiadowcy | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 179 | Ostatni | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 180 | Brawa dla organizatorów | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 181 | GIBNO | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 182 | W kolorze Fuksji | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 183 | Pięty Szalonego Gnoma i spółka | H Himalajska | 2 |
| 184 | Pablo Aimar Tram | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 185 | Mazurskie Tropy B | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 186 | KrzalWalkers SKPB Warszawa | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 187 | Dobry kierunek | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 188 | Jak to do abordażu? | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 189 | Murzyńce | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 190 | Duchy pus%c%y | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 191 | Koczkodany | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 192 | Byle do ogniska | H Himalajska | 2 |
| 193 | KS Natolin | B2 Beskidzka 2 | 1 |
| 194 | Wytrzeszczone Niepoślipki | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 195 | Fagradalsfjall Żymlok | AL Alpejska Letnia | 4 |
| 196 | Vagabundos Camões | H Himalajska | 2 |
| 197 | Królikomisiokangurkojednorożce | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 198 | dzicy z lasu | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 199 | Brydżystki | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 200 | Bartek sam w lesie | B1 Beskidzka 1 | 1 |
| 201 | OKSW | H Himalajska | 1 |
| 202 | Idę na kawę | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 203 | Safina II | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 204 | Leśne ssaki | B2 Beskidzka 2 | 7 |
| 205 | Salamandry | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 206 | Bobry | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 207 | Kiełbaskowi skrytożercy | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 208 | Grają razem | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 209 | Łęcina usługi budowalno-remontowe | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 210 | Dzikie koty | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 211 | Łucki Dwa | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 212 | Różowe Pandy | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 213 | Sieja łebska | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 214 | Po Ciemoku | B2 Beskidzka 2 | 7 |
| 215 | Ssaki leśne | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 216 | Jarek i Paweł | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 217 | Witek team | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 218 | Spóźnieni | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 219 | Co trzy głowy to nie jedna | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 220 | Brak | H Himalajska | 1 |
| 221 | kopczyki i pagórki | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 222 | Niewiasta i Samce Alpha | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 223 | Zminioj gocie po powrocie | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 224 | jogurt na krowim | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 225 | Klub leśny wąchaj miecz | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 226 | Kurs SKPB 1 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 227 | Kurs SKPB 2 | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 228 | Kurs SKPB 9 | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 229 | Kurs SKPB 6 | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 230 | Kurs SKPB 3 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 231 | Kurs SKPB 7 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 232 | Kurs SKPB 8 | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 233 | Kurs SKPB 4 | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 234 | Kurs SKPB 5 | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 235 | Kurs SKPB 10 | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 236 | Skrzynki i Karboszczaki | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 237 | Kurs SKPB 11 | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 238 | Naszprychowani | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 239 | MCK z WWA | B1 Beskidzka 1 | 1 |
| 240 | Kurs SKPB 4 (2) | B2 Beskidzka 2 | 2 |
239 zespołów · 682 osoby
Brak zespołów pasujących do filtrów.