Zapisy
25.11.2023 – 26.11.2023
Termin zamknięcia zapisów: 22.11.2023 23:59
H
Himalajska
wolne: 21 z 30
14 osób
AZ
Alpejska Zimowa
wolne: 13 z 40
50 osób
AL
Alpejska Letnia
wolne: 12 z 40
53 osoby
T1
Tatrzańska 1
Pełna
129 osób
T2
Tatrzańska 2
wolne: 1 z 40
106 osób
B1
Beskidzka 1
wolne: 3 z 50
154 osoby
B2
Beskidzka 2
wolne: 6 z 50
141 osób
| # | Zespół | Kategoria | Uczestnicy |
|---|---|---|---|
| 1 | Podskakujące Grzybki | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 2 | Bemowo Orienteering Team/Klub InO Skróty Radom | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 3 | Opóźnienie Może Ulec Zmianie | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 4 | Hub hub | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 5 | Ambasador | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 6 | Poszukiwacze zaginionej Warki | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 7 | Kawaleria Kawalarzy | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 8 | Nudzę się dziś srodze | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 9 | Szwagry | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 10 | Hrabia | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 11 | Piach w Butach | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 12 | Biłgoraj | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 13 | Zagubiona Martysia | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 14 | Odyseuszu, chcemy do domu | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 15 | Uciekające Teriyaki | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 16 | IDE | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 17 | Muzedna | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 18 | Kto to taki? Papierzaki! | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 19 | Misie w zarysie | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 20 | Pablo Aimar Team | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 21 | Dobry kierunek | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 22 | czterej pancerni i kot | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 23 | HikingTours | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 24 | Misiek i Olo | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 25 | Funny commando | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 26 | Puchacz Grozy | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 27 | Dziczyzna | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 28 | Przygoda Kompasu | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 29 | Dreamtime Trails | H Himalajska | 1 |
| 30 | Nocne Szakale | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 31 | Znowu się zgubimy... | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 32 | Tam i z powrotem | B2 Beskidzka 2 | 1 |
| 33 | Lipie | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 34 | Nocne Kuce w wolnej Polsce | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 35 | Żab Team &Co | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 36 | Moon Knights | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 37 | Borsuk i Żyrafa | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 38 | Prawdziwi mężczyźni | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 39 | Kapela Stefana | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 40 | Grafiki | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 41 | Janusze Orientu | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 42 | JO MA HA, JO MA SO. | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 43 | Ponurzy grzybiarze, szukający szczęścia w lesie | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 44 | Spikersi | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 45 | Chomik | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 46 | Himilsbach i Maklakiewicz | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 47 | Boroski | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 48 | Blok Ekipa | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 49 | Wysokie Stopy Procentowe | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 50 | Kangurki | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 51 | Gęś atakuje | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 52 | Ziemniaki w panierce | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 53 | Od zmierzchu do świtu | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 54 | Fall Guys | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 55 | Górskie Sapacze | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 56 | Błądzące Żółwie | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 57 | Fajtłapy Orientu | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 58 | 2PU | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 59 | Maskonury | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 60 | Wymanewrowani | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 61 | Zbieranina z Niesięcina | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 62 | Zespół Niespokojnych Nóg | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 63 | Od zmierzchu do świtu (2) | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 64 | first | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 65 | Karol2 | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 66 | Do przodu | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 67 | Zielona-Akademia | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 68 | Małe Dziczki | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 69 | Tak | B2 Beskidzka 2 | 7 |
| 70 | Ulfur Svensson | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 71 | Czarna Owca | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 72 | Pędzące żółwie | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 73 | Kapibara Squad | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 74 | Spiritus movens | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 75 | Powolny lecz namolny | T2 Tatrzańska 2 | 1 |
| 76 | Ryży dżentelmen kontratakuje | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 77 | Bez pośpiechu | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 78 | Twoja Stara Brzmi Znajomo | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 79 | L. | H Himalajska | 1 |
| 80 | Dzieci we mgle 2023 | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 81 | Pablo Team | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 82 | Ultrapośladach | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 83 | Zespół Przemysław Wojdat | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 84 | Drużyna Betona | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 85 | Kalafiorianie | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 86 | SłoWo | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 87 | My nie marudzimy | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 88 | Owcatokoza kalesonowata | B1 Beskidzka 1 | 6 |
| 89 | Stara baba | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 90 | Piotr Kwadrat | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 91 | Do wesela się zagoi | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 92 | Mamut i Siostry | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 93 | Powoli do celu... | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 94 | Dzikie Foki | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 95 | Rapapara | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 96 | Pieski Piorunki | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 97 | CIA | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 98 | Byle do Ogniska | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 99 | Huragan Muczne | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 100 | Blacha 196 | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 101 | MKM | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 102 | KTA SPACERNIAK AWF WARSZAWA | T1 Tatrzańska 1 | 5 |
| 103 | Wściekłe pięści węża | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 104 | Pufony | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
| 105 | Czerstwe Bambry | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 106 | Kabaty dziad klub | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 107 | co roku inna | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 108 | Zieloni400 | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 109 | Nazywamy się jak chcemy | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 110 | Lisek | B1 Beskidzka 1 | 1 |
| 111 | Samopomoc Chłopska Ochota Team | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 112 | Nocne Furie | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 113 | Ekipa Koszyka | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 114 | Najeźdźcy z Piastowa | B1 Beskidzka 1 | 7 |
| 115 | Rosochate Stworzonka | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 116 | InFemto | T2 Tatrzańska 2 | 1 |
| 117 | Anunnaki | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 118 | Poszukiwacze utraconej młodości | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 119 | Potrzymaj mi piwo | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 120 | Zarżnięta Wataha | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 121 | Tym razem sam | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 122 | Stan Zagubienia | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 123 | Złodzieje kredek na fazie w D | H Himalajska | 3 |
| 124 | Aniołki Charliego | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 125 | Mordoklejki szare gęsi | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 126 | Humbaki | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 127 | Mazurskie Tropy | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 128 | Santiago | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 129 | Wszystko Jedno | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 130 | Gorce w Warszawie | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 131 | Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 132 | Homo bibmbrownikus | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 133 | Pędzące betony | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 134 | Lunar Team | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 135 | Marzyciele | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 136 | Kawaleria Szatyna | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 137 | Niepoślipki z Wytrzeszczem | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 138 | Piłem w Spale, spałem w Pile | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 139 | WATAHA | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 140 | Przypadkowi przechodnie | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 141 | Parujące Odbyty | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 142 | Włochaty Jeż i Grumpy Cat | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 143 | Born under a Wondering Star | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 144 | Stare pudła | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 145 | Chrumkająca Ciemność | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 146 | Świrnięte Świrki | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 147 | KS Hała | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 148 | Prekariusz i ten z UoP | B1 Beskidzka 1 | 1 |
| 149 | Kreatywna Nazwa Zespołu | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 150 | Duma i ubłocenie | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 151 | Gildia Szalonych Bimbrowników | T2 Tatrzańska 2 | 5 |
| 152 | Nocne Habazie | B2 Beskidzka 2 | 7 |
| 153 | Mchojady | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 154 | Łaziki | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 155 | Ciemność widze! | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 156 | Wściekłe wiewióry | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 157 | Siódme Echo | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 158 | Ty masz mnie za głupią dzikuskę | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 159 | Świry Zagłady | B2 Beskidzka 2 | 6 |
| 160 | Hard Box | B1 Beskidzka 1 | 7 |
| 161 | Ja | T2 Tatrzańska 2 | 2 |
| 162 | Naszprychowani | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 163 | Vagabundos Camões | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 164 | Dasz radę! | H Himalajska | 2 |
| 165 | Sfinksule | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 166 | Myszojeleń | T2 Tatrzańska 2 | 4 |
| 167 | Pękające Pięty | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 168 | KWP | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 169 | My nie błądzimy, my eksplorujemy | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 170 | Chłopcy z ferajny | AZ Alpejska Zimowa | 3 |
| 171 | Drzewacze | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 172 | The Brave Ones | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 173 | CZADERSI | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 174 | Larghissimo grazioso | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 175 | Różowe kangury | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 176 | Mordospad | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 177 | Kłącza styropianu | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 178 | Alpakoland | T1 Tatrzańska 1 | 1 |
| 179 | KL WĄCHAJMIECZ | B1 Beskidzka 1 | 5 |
| 180 | Leśne Koty | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 181 | Zagubieni w lesie | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 182 | Dziki Agrest | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 183 | Zimne nóżki | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 184 | Podwojony limit spóźnień | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 186 | WygiBobasy | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 187 | Huncwoty | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 188 | YesMan Team | T2 Tatrzańska 2 | 3 |
| 189 | EV Szajko | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 190 | Nocne Dziki | H Himalajska | 1 |
| 191 | Pięć Paprochów | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 192 | echo stu dni | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 193 | Zespół Jan Wiśniewski | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 194 | Leśne Żbiki | B1 Beskidzka 1 | 4 |
| 195 | Dzikie bobry | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 196 | PTTK Otwock | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 197 | TIM_POKA Międzylesie | B2 Beskidzka 2 | 6 |
| 198 | Warszawa1 | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 199 | Drobne Cwaniaczki | B2 Beskidzka 2 | 7 |
| 200 | Nocne Skowronki | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 201 | Łomża Export na 110% | B1 Beskidzka 1 | 3 |
| 202 | Poszukiwacze Skarbów | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 203 | Murzyńce i Katarzyńce | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 204 | Warszawskie Ananasy | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 205 | Krawaciarze | T1 Tatrzańska 1 | 2 |
| 206 | Mocne Chrząszcze | B2 Beskidzka 2 | 4 |
| 207 | Matnia | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 208 | Wołomińskie Grillino i SKPG Harnasie Gliwice | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 209 | Zdążyć przed północą | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 210 | Stowarzyszony Segu | H Himalajska | 1 |
| 211 | AP Warszawa | H Himalajska | 2 |
| 212 | Awokado Chędogo Zakotwiczone | AL Alpejska Letnia | 3 |
| 213 | Kursanci 60 | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 214 | Zaginieni Poszukiwacze | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 215 | Bezradny jak pingwin na pustyni | B2 Beskidzka 2 | 1 |
| 216 | Magdalenka | B1 Beskidzka 1 | 2 |
| 217 | Skontuzjowane kLeszcze | T1 Tatrzańska 1 | 4 |
| 218 | Strażnicy Źródła | B1 Beskidzka 1 | 6 |
| 219 | Trochę mniejszy dramat | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 220 | FiBoNiCi | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 221 | To mnie przerasta | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 222 | Leśne duchy | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 223 | mpmk | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 224 | Beskidzkie wilczki | B2 Beskidzka 2 | 1 |
| 225 | MK | H Himalajska | 1 |
| 226 | Proforma | B2 Beskidzka 2 | 2 |
| 227 | Motyla Noga | H Himalajska | 2 |
| 228 | Wartkie Kojoty | AL Alpejska Letnia | 2 |
| 229 | Balet zmarzniętych homo parówek | B2 Beskidzka 2 | 6 |
| 230 | Marmots | B2 Beskidzka 2 | 5 |
| 231 | Beskidzkie Wilczki | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 232 | Poszlaki | B2 Beskidzka 2 | 3 |
| 233 | KrzalWalkers SKPB Warszawa | AZ Alpejska Zimowa | 1 |
| 234 | Leśny Włóczęga | AL Alpejska Letnia | 1 |
| 235 | Kozice rzeczne | B1 Beskidzka 1 | 1 |
| 236 | Zminioj gocie po powrocie | AZ Alpejska Zimowa | 2 |
| 237 | SAMI SWOI | B2 Beskidzka 2 | 1 |
| 238 | Żabi gang | T1 Tatrzańska 1 | 3 |
237 zespołów · 647 osób
Brak zespołów pasujących do filtrów.