Zapisy
28.11.2026 – 29.11.2026
Termin zamknięcia zapisów: 25.11.2026 23:59
Stan wpłat: 16.11.2026 23:20 (ostatnie wczytanie wyciągu).
HK
Himalajska Krótka
wolne: 30 z 40
18 osób
AZ
Alpejska Zimowa
wolne: 21 z 40
45 osób
AL
Alpejska Letnia
Pełna
88 osób
4 na waitliście
T1
Tatrzańska 1
Pełna
117 osób
5 na waitliście
T2
Tatrzańska 2
Pełna
118 osób
3 na waitliście
B1
Beskidzka 1
wolne: 1 z 50
173 osoby
B2
Beskidzka 2
wolne: 21 z 50
100 osób
F
Familijna
Pełna
78 osób
2 na waitliście
| # | Zespół | Kategoria | Uczestnicy | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurojć team | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 2 | Łoszaki | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 3 | JO MA HA, JO MA SO | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 4 | Absurdalnie Ufne Sysunie | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność OK |
| 5 | Bemowo Orienteering Team / Klub InO Skróty Radom | AZ Alpejska Zimowa | 2 | Płatność OK |
| 6 | Worki na liście | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 7 | WHY NOT | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność OK |
| 8 | Na mchu jadali | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 9 | KoMPaSz | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 10 | POKONAĆ JAKA FORMA PRZYGODY | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 11 | Waleczne Wombaty | B1 Beskidzka 1 | 6 | Płatność OK |
| 12 | Jaka Forma Przygody | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 13 | Locha i Smoki | B1 Beskidzka 1 | 7 | Płatność OK |
| 14 | Mocne NaNerwy | B1 Beskidzka 1 | 6 | Płatność OK |
| 15 | Dwie jednostki ptasiej inteligencji | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 16 | Ładowanie na Sanie nas o Czwartej nad Ranem | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 17 | Natarcie Zarządu | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 18 | Ruch Ani na Trasie | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 19 | Dziki z Czarnych Bagien | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 20 | Tequila od rana. | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 21 | Szwagry | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność OK |
| 22 | Dwójka bez sternika | HK Himalajska Krótka | 2 | Płatność OK |
| 23 | Ekipa Wielkiej Płyty | B1 Beskidzka 1 | 6 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 24 | Prezesura | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 25 | Blok Ekipa | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 26 | LIPIE | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 27 | 3 Żubraśki | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 28 | i tak się zgubimy | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność OK |
| 29 | Czterej Pancerni i Kot | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność OK |
| 30 | Byle minąć rudego pana | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność OK |
| 31 | Szlak nas znajdzie | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 32 | Zespół R | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność OK |
| 33 | Rambo i Terminator | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 34 | Mistrzostwie Tamowania | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 35 | Byle do Świtu | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność OK |
| 36 | Zagubieni w Lesie Nocą | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 37 | Leśne gnomy | F Familijna | 4 | Płatność OK |
| 38 | Puchacz grozy | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 39 | Rozszczepialny Szelest Źdźbła | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 40 | Spokorniała Dziczyzna | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność OK |
| 41 | Żaby wolę | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 42 | Myszon Team | T1 Tatrzańska 1 | 1 | Płatność OK |
| 43 | Largo House | AL Alpejska Letnia | 1 | Płatność OK |
| 44 | Trzeciokołowanie | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 45 | Do Weryfikacji | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 46 | Joda | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 47 | blacha 196 | B1 Beskidzka 1 | 3 | Płatność OK |
| 48 | Jenot | B2 Beskidzka 2 | 4 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 49 | Pomidor | AL Alpejska Letnia | 1 | Płatność OK |
| 50 | Widzę Ciemność | F Familijna | 4 | Płatność OK |
| 51 | Zzzzz | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 52 | Kto to taki? Papierzaki! | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność OK |
| 53 | Dzieci we mgle | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 54 | Taktyczne parówki | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność OK |
| 55 | Sowa krajobrazu niestety zdechła | AZ Alpejska Zimowa | 1 | Płatność OK |
| 56 | Bez Marka zmażemy zeszłoroczną hańbę | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 57 | Weterani z Laponii | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 58 | Pogromca Nawłoci | T1 Tatrzańska 1 | 1 | Płatność OK |
| 59 | ŚNIADANIOWCY | T2 Tatrzańska 2 | 5 | Płatność OK |
| 60 | AryjCyg | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 61 | LWORS | HK Himalajska Krótka | 2 | Płatność OK |
| 62 | Chatka Parchatka | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność OK |
| 63 | Może Warto Się Gubić | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 64 | Kozioł zgubi Łukasika | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 65 | Pablo Aimar Team | B1 Beskidzka 1 | 3 | Płatność OK |
| 66 | Kszakszuka | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 67 | SPECNAZ – Samodzielny Pluton Eksperymentalnie Niesprawnych, Ale Zdeterminowanych | B2 Beskidzka 2 | 5 | Płatność OK |
| 68 | Debuguj kierunek - hotfix 1.1 | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 69 | Murek v2 | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność OK |
| 70 | Byle do przodu | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność OK |
| 71 | IDE | B2 Beskidzka 2 | 4 | Płatność OK |
| 72 | Odyseuszu, chcemy do domu | T1 Tatrzańska 1 | 5 | Płatność OK |
| 73 | Stefan mówił że blisko | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 74 | Sekcja | T1 Tatrzańska 1 | 5 | Płatność OK |
| 75 | 4 razy ostra baranina na grubym! | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 76 | Japuszka | B2 Beskidzka 2 | 4 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 77 | Janusze Orientu | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 78 | Ambasador | T2 Tatrzańska 2 | 1 | Płatność OK |
| 79 | Wodogrzmoty | T2 Tatrzańska 2 | 1 | Płatność OK |
| 80 | Palcem po mapie | B1 Beskidzka 1 | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 81 | Prosionki Team | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność OK |
| 82 | Drużyna Dzikiej Kuny | F Familijna | 3 | Płatność OK |
| 83 | Nocny Zespół Judo MIAU-HAU w Gęstwinie | F Familijna | 4 | Płatność OK |
| 84 | Parujące Odbyty | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 85 | Leśne Dukty | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 86 | KrzalWalkers SKPB Warszawa | HK Himalajska Krótka | 1 | Płatność OK |
| 87 | Lunatycy na tropie | B1 Beskidzka 1 | 5 | Płatność OK |
| 88 | Yolo | B1 Beskidzka 1 | 7 | Płatność OK |
| 89 | Nie wywołuj wilka z lasu | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 90 | Haszcze, Leszcze i Kleszcze | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 91 | METADOGI | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 92 | Tomsonowie | F Familijna | 5 | Płatność OK |
| 93 | W moim kubku pływa szyszka | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 94 | PTTK Otwock | AZ Alpejska Zimowa | 2 | Płatność OK |
| 95 | Ajajajajajaj | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 96 | mi świecisz? czy sobie świecisz? | B2 Beskidzka 2 | 4 | Płatność OK |
| 97 | Łałałiła | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 98 | Stalowe Członki Albatrosów | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność zaległa po terminie · skreślenie po 16.11 |
| 99 | Naszprychowani | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 100 | Zespół Testowy | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 101 | To Chyba Tam | B2 Beskidzka 2 | 4 | Płatność OK |
| 102 | Kompas z Biedry trauma dożywotnia | B1 Beskidzka 1 | 1 | Płatność OK |
| 103 | Szybkie kuny | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 104 | Wiecznie spóźnione | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 105 | Dziki Agrest | B2 Beskidzka 2 | 4 | Płatność OK |
| 106 | Poszukiwacze nocy | F Familijna | 3 | Płatność OK |
| 108 | Wiedźmowcy | F Familijna | 6 | Płatność OK |
| 109 | Dzieci we mgle 2026 | T1 Tatrzańska 1 | 4 | Płatność OK |
| 110 | Dzieci we mgle II | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność OK |
| 111 | Owczarki Wawerskie | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 112 | SłoWo | T1 Tatrzańska 1 | 2 | Płatność OK |
| 113 | Leśne pędzle | T1 Tatrzańska 1 | 1 | Płatność OK |
| 114 | DDT Duchnice | T1 Tatrzańska 1 | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 115 | POMIAR PSA | HK Himalajska Krótka | 2 | Płatność OK |
| 116 | Szarżujące Bobry | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność OK |
| 117 | 2PU | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 118 | - | HK Himalajska Krótka | 1 | Płatność OK |
| 119 | Czerwona Dźwignia i Dwa Badziewne Azymuty | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność OK |
| 120 | gwiazda niebiańskiej udręki | B1 Beskidzka 1 | 3 | Płatność OK |
| 121 | Stopy | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność OK |
| 122 | Misie w zarysie | F Familijna | 4 | Płatność OK |
| 123 | Coraz Starszy Żbik | AL Alpejska Letnia | 1 | Płatność OK |
| 124 | Motyla Noga | HK Himalajska Krótka | 2 | Płatność OK |
| 125 | Łosie i Łoszaki | F Familijna | 3 | Płatność OK |
| 126 | Nocny Jarek | HK Himalajska Krótka | 1 | Płatność OK |
| 127 | Panda Team | F Familijna | 4 | Płatność OK |
| 128 | Kurs 1 | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa |
| 129 | Kurs 2 | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa |
| 130 | Kurs 3 | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa |
| 131 | Kurs 4 | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa |
| 132 | Kurs 5 | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa |
| 133 | Senne Leopardy | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa po terminie · skreślenie po 19.11 |
| 134 | Do przodu | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 135 | Tak | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 136 | Nieświadomi | B2 Beskidzka 2 | 6 | Płatność OK |
| 137 | Nocni grzybiarze | B2 Beskidzka 2 | 4 | Płatność OK |
| 138 | Team 360 Chrumkająca Ciemność | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 139 | Zbieranina z Niesięcina/Przedszkolak z brodą | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 140 | Masyw Grześ | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność OK |
| 141 | Błądzące Żółwie | AZ Alpejska Zimowa | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 142 | Poszukiwacze zaginionej Warki | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 143 | MoPi.Team | T2 Tatrzańska 2 | 1 | Płatność zaległa po terminie · skreślenie po 19.11 |
| 144 | Sentta | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 145 | Mimimoma | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność OK |
| 146 | Będzie ciężko, ale o to chodzi | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 147 | Piąta Szklanka | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 148 | Nimfy lasu | B1 Beskidzka 1 | 3 | Płatność OK |
| 149 | Dwie lewe nogi | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 150 | Bike Orient | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 151 | Szpilki na Giewoncie | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność OK |
| 152 | Paprocie zagłady | T2 Tatrzańska 2 | 5 | Płatność OK |
| 153 | Wyścigowe konie | F Familijna | 3 | Płatność OK |
| 154 | Nocne Furie | F Familijna | 6 | Płatność OK |
| 155 | Brzozowe Wióry | T2 Tatrzańska 2 | 5 | Płatność OK |
| 156 | nocne marki kalafiorem | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność OK |
| 157 | Mogło być gorzej | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność OK |
| 158 | Funny commando | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 159 | Dębski Pała Entuzjazmem | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 160 | Wściekłe jeże | F Familijna | 3 | Płatność OK |
| 161 | Rikulcie | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność OK |
| 162 | AP Warszawa | HK Himalajska Krótka | 2 | Płatność OK |
| 163 | Mi to ryba jak się nazywamy | B1 Beskidzka 1 | 5 | Płatność OK |
| 164 | Obywatelski Ruch Dostępu Podlasia do Morza Śródziemnego | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 165 | Typowy bepek | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność OK |
| 166 | nurkowie głębin | AZ Alpejska Zimowa | 2 | Płatność zaległa po terminie · skreślenie po 19.11 |
| 167 | Piżmowały | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność OK |
| 168 | Ghosts of Navigators: but they are lost | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 169 | Echa Leśne | T2 Tatrzańska 2 | 5 | Płatność OK |
| 170 | Ekipa Koszyka | B1 Beskidzka 1 | 3 | Płatność OK |
| 171 | BudPolxD | B1 Beskidzka 1 | 6 | Płatność OK |
| 172 | Niedźwiadki | F Familijna | 4 | Płatność OK |
| 173 | Dziki z mazowsza - reaktywacja | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność OK |
| 174 | Batman i Robin | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 175 | Kosikredki | T2 Tatrzańska 2 | 5 | Płatność OK |
| 176 | Pioruny | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 177 | Maskonury | T2 Tatrzańska 2 | 2 | Płatność OK |
| 178 | Bla bla bla bla | T2 Tatrzańska 2 | 3 | Płatność OK |
| 179 | Geogrzyb | T2 Tatrzańska 2 | 4 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 180 | Łosie | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność OK |
| 181 | Pędzące Zające | F Familijna | 4 | Płatność OK |
| 182 | Ma ład róży na pierś cienia | AZ Alpejska Zimowa | 2 | Płatność OK |
| 184 | Pustaki Ceramiczne | B1 Beskidzka 1 | 6 | Płatność OK |
| 185 | Uzupełnię później | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 186 | Tym razem może się nie zgubimy w lesie | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 187 | co roku inna | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 188 | Fani_Piliszczuka | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 189 | Ale czego | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 190 | Pole pole (w języku suahili) | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 191 | Winter is coming ... | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do dziś |
| 192 | Ło matko z córką! | B1 Beskidzka 1 | 3 | Płatność OK |
| 193 | Maślaki | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność OK |
| 194 | Ochotnicy | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 195 | Dramat i tragedia | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 196 | Znam skrót | AL Alpejska Letnia | 1 | Płatność zaległa do dziś |
| 197 | Niuńciaki | F Familijna | 2 | Płatność OK |
| 198 | KS Hała | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność OK |
| 199 | Zdezorientowani | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 200 | ZawszeNaCzas | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 201 | Nocny Desant Błot i Chabazi | AL Alpejska Letnia | 3 | Płatność OK |
| 202 | Brzęczące Osy | AL Alpejska Letnia | 1 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 203 | Słodkie ssaki | F Familijna | 3 | Płatność OK |
| 204 | Konstantynopolitańczycy | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 205 | Razem w ciemno | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność OK |
| 206 | Zabłocone dziki | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 207 | Leśne kurczaki | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 208 | Nocą nie śpimy tylko chodzimy | B1 Beskidzka 1 | 7 | Płatność OK |
| 209 | Oddział Bez Agendy | B1 Beskidzka 1 | 1 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 210 | Słonie | F Familijna | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 211 | MKM | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 212 | Leśne świnie | F Familijna | 4 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 213 | Majonez | AZ Alpejska Zimowa | 1 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 214 | Ciało Miętusa | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność OK |
| 215 | Team 360 Pięć Paprochów | AL Alpejska Letnia | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 216 | Pablo Team | AL Alpejska Letnia | 1 | Płatność OK |
| 217 | Po Malachitowym Lasku błądząc | B1 Beskidzka 1 | 5 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 218 | PGNiG (Palenie Gumy No i GG) | AZ Alpejska Zimowa | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 219 | Zimnolubny | T2 Tatrzańska 2 | 1 | Płatność OK |
| 220 | Murzyńce | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 221 | Bakłażany nieśmiertelne | B1 Beskidzka 1 | 3 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 222 | Słodziak i zgraja | B2 Beskidzka 2 | 6 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 223 | Leśne pieski | F Familijna | 6 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 224 | Ratyniak | B1 Beskidzka 1 | 6 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 225 | Dla mnie świecisz czy dla siebie? | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność OK |
| 226 | = | HK Himalajska Krótka | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 227 | Leniwe Koty | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 228 | 73 WDH Custodia, Zastęp Wiewiórki | B2 Beskidzka 2 | 7 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 229 | CZADERSI | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność OK |
| 230 | Natan, decyduj! | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność OK |
| 231 | Dwie Bibliotekarki oraz za słaba latarka | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa do 18.11 · 1 dzień |
| 232 | Imbirowy Team | B1 Beskidzka 1 | 5 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 233 | Bieszczadki | B1 Beskidzka 1 | 4 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 234 | kapibary na gigancie | B2 Beskidzka 2 | 6 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 235 | Zagubione w Lesie | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność OK |
| 236 | Welocypedy | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 237 | Dzikie Foki | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność OK |
| 238 | Trzej Jeźdzcy Apokalipsy | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 239 | Skarmat Cieszyn / SKPG "Harnasie" Gliwice | AZ Alpejska Zimowa | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 240 | Stowarzyszenie Stowarzyszonych Stowarzyszy | AZ Alpejska Zimowa | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 241 | Dzikie Dziki | AZ Alpejska Zimowa | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 242 | To jednak tam było | B1 Beskidzka 1 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 243 | Jaszczury Trzy | HK Himalajska Krótka | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 244 | Trzy dyslokacje i wakans | B2 Beskidzka 2 | 4 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 245 | Lodołamacze | B2 Beskidzka 2 | 7 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 246 | Pirackie tockeny | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 247 | DALEKO JESZCZE??! | B2 Beskidzka 2 | 3 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 248 | Purpurowe Brubrusie | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
| 249 | Rzut beretem | B2 Beskidzka 2 | 2 | Płatność zaległa do 19.11 · 2 dni |
247 zespołów · 737 osób
Zespoły na waitliście
| Zespół | Aktualna kategoria | Oczekuje na |
|---|---|---|
| Stopy | T2 Tatrzańska 2 | T1 |
| Kosikredki | T2 Tatrzańska 2 | T1 |
| Ratyniak | B1 Beskidzka 1 | F |
| Leniwe Koty | B1 Beskidzka 1 | AL T1 T2 |
| Imbirowy Team | B1 Beskidzka 1 | F |
| Welocypedy | B1 Beskidzka 1 | AL T1 T2 |
| Stowarzyszenie Stowarzyszonych Stowarzyszy | AZ Alpejska Zimowa | AL |
| Dzikie Dziki | AZ Alpejska Zimowa | AL |
| To jednak tam było | B1 Beskidzka 1 | T1 T2 |
Brak zespołów pasujących do filtrów.